Körningar
776 skrapnings-körningar loggade
0s sedan · var 15s
Senaste 14 dagar
Antal träffar per dag (mörkare = nya leads)
2026-04-23
3 062 träffar · 1 247 nya
150 jobb
2026-04-22
4 766 träffar · 2 904 nya
290 jobb
2026-04-20
4 239 träffar · 1 754 nya
160 jobb
2026-04-19
2 386 träffar · 1 294 nya
84 jobb
2026-04-18
1 608 träffar · 837 nya
92 jobb
| Start | Tid | Bransch | Stad | Sökfras | Träffar | Nya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 16:23 | 3s | Restauranger & Caféer | Stockholm | sushi | 20 | +20 |
| 2026-04-18 16:23 | 1s | Restauranger & Caféer | Stockholm | café | 20 | +20 |
| 2026-04-18 16:23 | 2s | Restauranger & Caféer | Stockholm | restaurang | 20 | +20 |
| 2026-04-18 16:23 | 4s | Restauranger & Caféer | Stockholm | pizzeria | 20 | +19 |
| 2026-04-18 16:23 | 2s | VVS | Uppsala | rörmokare | 20 | +1 |
| 2026-04-18 16:23 | 2s | VVS | Uppsala | VVS-firma | 20 | +2 |
| 2026-04-18 16:23 | 2s | VVS | Uppsala | rörläggare | 20 | +5 |
| 2026-04-18 16:23 | 1s | VVS | Malmö | rörmokare | 20 | +2 |
| 2026-04-18 16:23 | 2s | VVS | Uppsala | VVS | 20 | +20 |
| 2026-04-18 16:23 | 1s | VVS | Malmö | rörläggare | 20 | +4 |
| 2026-04-18 16:23 | 2s | VVS | Malmö | VVS-firma | 19 | 0 |
| 2026-04-18 16:23 | 4s | VVS | Göteborg | rörmokare | 16 | 0 |
| 2026-04-18 16:23 | 2s | VVS | Malmö | VVS | 20 | +20 |
| 2026-04-18 16:23 | 1s | VVS | Göteborg | VVS-firma | 11 | +11 |
| 2026-04-18 16:23 | 2s | VVS | Göteborg | rörläggare | 20 | +7 |
| 2026-04-18 16:23 | 2s | VVS | Göteborg | VVS | 20 | +7 |
| 2026-04-18 16:23 | 1s | VVS | Stockholm | VVS-firma | 20 | +5 |
| 2026-04-18 16:23 | 2s | VVS | Stockholm | rörläggare | 20 | +5 |
| 2026-04-18 16:23 | 2s | VVS | Stockholm | rörmokare | 20 | +3 |
| 2026-04-18 16:23 | 1s | Städfirmor | Uppsala | kontorsstädning | 20 | +5 |
| 2026-04-18 16:23 | 1s | VVS | Stockholm | VVS | 20 | +18 |
| 2026-04-18 16:23 | 3s | Städfirmor | Uppsala | hemstäd | 20 | +2 |
| 2026-04-18 16:23 | 2s | Städfirmor | Uppsala | flyttstäd | 20 | +7 |
| 2026-04-18 16:22 | 1s | Städfirmor | Malmö | kontorsstädning | 20 | +4 |
| 2026-04-18 16:22 | 1s | Städfirmor | Uppsala | städfirma | 20 | +20 |
| 2026-04-18 16:22 | 3s | Städfirmor | Uppsala | städbolag | 20 | +3 |
| 2026-04-18 16:22 | 2s | Städfirmor | Malmö | flyttstäd | 5 | +1 |
| 2026-04-18 16:22 | 1s | Städfirmor | Malmö | städbolag | 20 | +20 |
| 2026-04-18 16:22 | 3s | Städfirmor | Malmö | hemstäd | 20 | +2 |
| 2026-04-18 16:22 | 0s | Städfirmor | Göteborg | kontorsstädning | 5 | +3 |
| 2026-04-18 16:22 | 4s | Städfirmor | Malmö | städfirma | 20 | +2 |
| 2026-04-18 16:22 | 2s | Städfirmor | Göteborg | flyttstäd | 3 | 0 |
| 2026-04-18 16:22 | 1s | Städfirmor | Göteborg | hemstäd | 20 | +4 |
| 2026-04-18 16:22 | 3s | Städfirmor | Göteborg | städbolag | 20 | +3 |
| 2026-04-18 16:22 | 1s | Städfirmor | Göteborg | städfirma | 20 | +20 |
| 2026-04-18 16:22 | 3s | Städfirmor | Stockholm | hemstäd | 20 | +5 |
| 2026-04-18 16:22 | 6s | Städfirmor | Stockholm | flyttstäd | 12 | +9 |
| 2026-04-18 16:22 | 1s | Städfirmor | Stockholm | kontorsstädning | 18 | +8 |
| 2026-04-18 16:22 | 2s | Städfirmor | Stockholm | städbolag | 20 | +2 |
| 2026-04-18 16:22 | 1s | Snickare | Uppsala | träarbeten | 7 | +2 |
| 2026-04-18 16:22 | 3s | Snickare | Uppsala | snickerifirma | 20 | +2 |
| 2026-04-18 16:22 | 3s | Städfirmor | Stockholm | städfirma | 20 | +20 |
| 2026-04-18 16:22 | 0s | Snickare | Malmö | snickare | 15 | 0 |
| 2026-04-18 16:22 | 0s | Snickare | Malmö | snickeri | 0 | 0 |
| 2026-04-18 16:22 | 0s | Snickare | Malmö | träarbeten | 5 | 0 |
| 2026-04-18 16:22 | 0s | Snickare | Malmö | snickerifirma | 19 | 0 |
| 2026-04-18 16:22 | 1s | Snickare | Uppsala | snickare | 20 | +11 |
| 2026-04-18 16:22 | 1s | Snickare | Uppsala | snickeri | 11 | +11 |
| 2026-04-18 16:22 | 1s | Snickare | Göteborg | snickeri | 20 | +12 |
| 2026-04-18 16:22 | 1s | Snickare | Göteborg | träarbeten | 0 | 0 |
| 2026-04-18 16:22 | 2s | Snickare | Göteborg | snickerifirma | 20 | +8 |
| 2026-04-18 16:22 | 1s | Snickare | Göteborg | snickare | 19 | +19 |
| 2026-04-18 16:22 | 1s | Snickare | Stockholm | snickare | 20 | +12 |
| 2026-04-18 16:22 | 0s | Snickare | Stockholm | snickeri | 14 | +14 |
| 2026-04-18 16:22 | 2s | Snickare | Stockholm | träarbeten | 0 | 0 |
| 2026-04-18 16:22 | 2s | Snickare | Stockholm | snickerifirma | 10 | +1 |
| 2026-04-18 16:22 | 2s | Elektriker | Uppsala | elinstallation | 20 | +2 |
| 2026-04-18 16:22 | 2s | Elektriker | Uppsala | elentreprenör | 20 | +1 |
| 2026-04-18 16:22 | 1s | Elektriker | Uppsala | elfirma | 20 | +20 |
| 2026-04-18 16:22 | 1s | Elektriker | Malmö | elentreprenör | 20 | +3 |
| 2026-04-18 16:22 | 2s | Elektriker | Uppsala | elektriker | 20 | +3 |
| 2026-04-18 16:22 | 2s | Elektriker | Malmö | elfirma | 20 | +4 |
| 2026-04-18 16:22 | 2s | Elektriker | Malmö | elinstallation | 20 | +20 |
| 2026-04-18 16:22 | 2s | Elektriker | Göteborg | elinstallation | 20 | +5 |
| 2026-04-18 16:22 | 2s | Elektriker | Göteborg | elentreprenör | 20 | +2 |
| 2026-04-18 16:22 | 8s | Elektriker | Malmö | elektriker | 20 | +1 |
| 2026-04-18 16:22 | 2s | Elektriker | Stockholm | elentreprenör | 20 | +1 |
| 2026-04-18 16:22 | 2s | Elektriker | Göteborg | elektriker | 20 | +20 |
| 2026-04-18 16:22 | 2s | Elektriker | Göteborg | elfirma | 20 | +5 |
| 2026-04-18 16:22 | 2s | Elektriker | Stockholm | elektriker | 20 | +2 |
| 2026-04-18 16:22 | 2s | Elektriker | Stockholm | elfirma | 20 | +3 |
| 2026-04-18 16:22 | 2s | Elektriker | Stockholm | elinstallation | 20 | +20 |
| 2026-04-18 15:56 | 1s | Snickare | Malmö | snickerifirma | 19 | +7 |
| 2026-04-18 15:56 | 1s | Snickare | Malmö | snickare | 15 | +15 |
| 2026-04-18 15:56 | 1s | Snickare | Malmö | snickeri | 0 | 0 |
| 2026-04-18 15:56 | 1s | Snickare | Malmö | träarbeten | 5 | +4 |
Sida 8 / 8