Leads
81 bolag i databasen
| Kontakt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrés Måleri AB Bolandsgatan 15, G2, 753 23 Uppsala | Målare | Uppsala | 020-058 02 20Hemsida | 4.2 (19) | 49.8 Mkr | — | — | — |
Manpower AS avd Bodø Sjøgata 33B, 8006 Bodø | Rengjøring | Bodø | 22 01 80 00Hemsida | 4.3 (3) | — | — | — | — |
Manpower AS Grev Wedels gate 12, 3111 Tønsberg | Rengjøring | Tønsberg | 22 01 80 00Hemsida | 5.0 (3) | — | — | — | — |
Manpower AS Nordre Fokserød 13b, 3241 Sandefjord | Rengjøring | Sandefjord | 22 01 80 00Hemsida | 4.5 (8) | — | — | — | — |
Manpower Tromsø Strandgata 9, 9008 Tromsø | Rengjøring | Tromsø | 22 01 80 00Hemsida | 4.0 (1) | — | — | — | — |
Manpower AS Avd. Kristiansand Dronningens gate 12, 4610 Kristiansand | Rengjøring | Kristiansand | 22 01 80 00Hemsida | 3.7 (3) | — | — | — | — |
Manpower Sluppenvegen 15, 7037 Trondheim | Rengjøring | Trondheim | 22 01 80 00Hemsida | 4.6 (8) | — | — | — | — |
Trappvask AS Selsbakkvegen 26 A, 7023 Trondheim | Rengjøring | Trondheim | 72 90 91 92Hemsida | 3.9 (7) | — | — | — | — |
Byggmakker Larvik Øya 6, 3262 Larvik | Håndverkere | Larvik | 33 13 23 00Hemsida | 4.4 (165) | — | — | — | — |
Byggmakker Hamar Arnkvernvegen 20, 2320 Furnes | Håndverkere | Hamar | 62 33 49 00Hemsida | 4.3 (47) | — | — | — | — |
Byggmakker Proff Tønsberg Fjordgaten 2, 3125 Tønsberg | Håndverkere | Tønsberg | 33 30 93 50Hemsida | 4.5 (79) | — | — | — | — |
Byggmakker Sandefjord Hotvedtveien 6, 3220 Sandefjord | Håndverkere | Sandefjord | 33 48 40 00Hemsida | 4.3 (379) | — | — | — | — |
Byggmakker Kjørbekkdalen 5, 3735 Skien | Håndverkere | Skien | 35 50 31 50Hemsida | 4.4 (185) | — | — | — | — |
Lydproduksjon Tromsø AS Stakkevollvegen 15, 9010 Tromsø | Håndverkere | Tromsø | 40 00 19 18Hemsida | 4.8 (92) | — | — | — | — |
Byggmakker Sarpsborg Vogts vei 38, 1710 Sarpsborg | Håndverkere | Sarpsborg | 69 16 05 00Hemsida | 4.1 (63) | — | — | — | — |
Byggmakker Fredrikstad Østsiden Borgarveien 13, 1633 Gamle Fredrikstad | Håndverkere | Fredrikstad | 91 65 08 88Hemsida | 4.2 (136) | — | — | — | — |
PrivatMegleren Sædberg & Lian Rådhusgata 10, 4611 Kristiansand | Håndverkere | Kristiansand | 90 23 11 11Hemsida | 4.7 (68) | — | — | — | — |
Byggmakker Stavanger Breiflåtveien 21, 4017 Stavanger | Håndverkere | Stavanger | 51 88 52 00Hemsida | 4.1 (100) | — | — | — | — |
Byggmakker Geitanger Ulsmågskaret 1, 5224 Nesttun | Håndverkere | Bergen | 90 80 50 00Hemsida | 4.6 (193) | — | — | — | — |
Gilmar Bridal Mobile Hair 158 River Rd, Cartron, Sligo, F91 TX46 | Hairdressers | Sligo | 087 714 3851Hemsida | 4.8 (4) | — | — | — | — |
Koka Hair Salon Left Bank Mall, Pearse St, Athlone And Bigmeadow, Athlone, Co. Westmeath | Hairdressers | Athlone | (090) 649 0361Hemsida | 4.8 (32) | — | — | — | — |
Anne Marie Barber Shop 6-18 Peter St, Townparks, Wexford, Y35 C8X8 | Hairdressers | Wexford | 4.0 (2) | — | — | — | — | |
Biodecus Health & Beauty 8 James's Green, Jamesgreen, Kilkenny, R95 PR3W | Hairdressers | Kilkenny | (056) 780 5907Hemsida | 4.7 (75) | — | — | — | — |
Amy M Hair Extensions 2nd Floor (On Trend Salon, 66 Parnell Rd, Main St, Bray, Co. Wicklow, A98 CX33 | Hairdressers | Bray | 087 371 0999Hemsida | 5.0 (47) | — | — | — | — |
The Cutting Crew 58 Clanbrassil St, Townparks, Dundalk, Co. Louth, A91 FP62 | Hairdressers | Dundalk | (042) 933 5558Hemsida | 4.6 (60) | — | — | — | — |
gerrys 2 Peter St, Townparks, Dundalk, Co. Louth, A91 K729 | Hairdressers | Dundalk | 5.0 (3) | — | — | — | — | |
The Barbers Chair 66 Dominick St Lower, Galway, H91 Y797 | Hairdressers | Galway | 4.9 (27) | — | — | — | — | |
Huddinge Billack AB Bergfotsvägen 3, 147 33 Tumba | Industribolag | Huddinge | 08-530 389 30Hemsida | 4.7 (81) | — | — | — | — |
Klong Intermestic Ackumulatorvägen, 181 61 Lidingö | Industribolag | Lidingö | 3.5 (2) | — | — | — | — | |
Hyr Min Maskin - Stockholm AB Svarvarvägen 13, 132 38 Saltsjö-boo | Industribolag | Nacka | 08-410 682 00Hemsida | 4.9 (123) | — | — | — | — |
IES Sundbyberg Internationella Engelska Skolan Rissneleden 136, 174 57 Sundbyberg | Industribolag | Sundbyberg | 076-891 40 61Hemsida | — | — | — | — | — |
Romo Sweden - Showroom Stockholm Grev Turegatan 45, 114 38 Stockholm | Industribolag | Stockholm | 08-660 58 22Hemsida | 4.0 (2) | — | — | — | — |
SJ AB Stockholm Vasagatan 10, 111 20 Stockholm | Industribolag | Stockholm | 077-175 75 75Hemsida | 2.2 (338) | — | — | — | — |
Fastighetsbyrån Huddinge Häradsvägen 69, 141 41 Huddinge | Fastighetsbolag | Huddinge | 08-774 30 10Hemsida | 3.6 (29) | — | — | — | — |
Fastighetsbyrån Hägersten - Älvsjö Elsa Brändströms gata 219, 129 52 Hägersten | Fastighetsbolag | Huddinge | 08-557 704 20Hemsida | 4.1 (10) | — | — | — | — |
Fastighetsbyrån Haninge Runstenstorget 2, Haninge Centrum, 136 46 Handen | Fastighetsbolag | Huddinge | 08-745 22 25Hemsida | 4.4 (11) | — | — | — | — |
Fastighetsbyrån Täby Esplanaden 19, 183 34 Täby | Fastighetsbolag | Täby | 08-638 09 90Hemsida | 4.3 (68) | — | — | — | — |
Fastighetsbyrån Vallentuna Tuna Torg 2-4, 186 23 Vallentuna | Fastighetsbolag | Täby | 08-511 752 00Hemsida | 2.7 (6) | — | — | — | — |
Fastighetsbyrån Lidingö Stockholmsvägen 18, 8tr, 181 50 Lidingö | Fastighetsbolag | Lidingö | 08-731 50 60Hemsida | 3.2 (11) | — | — | — | — |
Fastighetsbyrån Nacka Värmdövägen 167, A, 131 57 Nacka | Fastighetsbolag | Nacka | 08-716 91 50Hemsida | 4.6 (9) | 35 tkr | — | — | — |
Din Fastighetsbyrå Fannys väg 5, 131 54 Nacka | Fastighetsbolag | Nacka | 08-10 60 60Hemsida | 4.0 (1) | 35.3 Mkr | — | — | — |
AR Fastighetsbyrå AB Alphyddevägen 67, 131 35 Nacka | Fastighetsbolag | Nacka | — | 126 tkr | — | — | — | |
Fastighetsbyrån Värmdö Gustavsberg Centrum, 134 22 Gustavsberg | Fastighetsbolag | Nacka | 08-570 230 30Hemsida | 3.8 (16) | — | — | — | — |
Fastighetsbyrån Sundbyberg Stationsgatan 2, 172 68 Sundbyberg | Fastighetsbolag | Sundbyberg | 08-445 16 40Hemsida | 3.5 (14) | — | — | — | — |
Fastighetsbyrån Swedbank Telegrafgatan 8A, 169 72 Solna | Fastighetsbolag | Solna | 08-445 16 40Hemsida | — | 179.0 Mkr | — | — | — |
Fastighetsbyrån Solna Centralvägen 19, 171 68 Solna | Fastighetsbolag | Solna | 08-445 16 50Hemsida | 4.0 (20) | — | — | — | — |
AB Borätt Mathildatorget 9, 169 75 Solna | Fastighetsbolag | Solna | 08-626 66 30Hemsida | 4.5 (2) | 14.2 Mkr | — | — | — |
Fastighetsägarna Service Svartviksslingan 93, 167 38 Bromma | Fastighetsbolag | Stockholm | 08-617 76 00Hemsida | 4.0 (3) | 380.3 Mkr | — | — | — |
Fastighetsägarna Service AB Alströmergatan 14, 112 47 Stockholm | Fastighetsbolag | Stockholm | 08-617 76 00Hemsida | 2.1 (107) | 380.3 Mkr | — | — | — |
Fastighetsägarna Sverige AB Drottninggatan 33, 111 51 Stockholm | Fastighetsbolag | Stockholm | 08-613 57 00Hemsida | 1.0 (1) | 41.5 Mkr | — | — | — |
Visar 1–50 av 81
1 / 2